Husqvarna 545RXT to wykaszarka przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników, którzy często i długo tną lub wykaszają gęstą trawę lub krzewy. Wydajny silnik X-Torq® zapewnia dużą moc, a automatyczna regulacja silnika AutoTune™ zapewnia maksymalną wydajność niezależnie od klimatu lub wysokości. Ta wykaszarka ma dużą szerokość roboczą i szereg funkcji, które czynią dzień roboczy bardziej produktywnym, takich jak uproszczona procedura uruchamiania: przedmuch, naciśnięcie przycisku startu i pociągnięcie za linkę. Regulowane uchwyty i technologia LowVib® zmniejszają obciążenie ramion i dłoni oraz pomagają zmaksymalizować wydajność i komfort nawet podczas najbardziej wymagających prac. Dostarczana z szelkami Balance XT2.
Link do produktu: HUSQVARNA 545RXT AutoTune™
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac
leśnych i
ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
Specifications
| Moc wyjściowa 1 | 2,2 kW |
|---|---|
| Pojemność cylindra | 45,7 cm³ |
| Szerokość koszenia | 49 cm |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 856 g/kWh |
| Szelki producenta | Balance XT2 |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 100 dB(A) |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 8,7 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 l |
| Zużycie paliwa | 450 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 700 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 800 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 300 obr./min |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Moment obrotowy, maks. | 2,6 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6H |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Przełożenie | 1,4 |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 32 mm |
| Długość rury | 1 465 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 45,98 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 283,71 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,28 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,3 m/s² 3,5 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 268,74 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
Może Ci się spodobać
Dostępność: Brak na stanie
Dostępność: Brak na stanie
