Wydajna, profesjonalna wykaszarka o dużej szerokości roboczej i szeregu funkcji, które czynią dzień roboczy bardziej produktywnym. Husqvarna 545RX oferuje dużą moc dzięki wydajnemu silnikowi X-Torq® i ma ergonomiczną konstrukcję z regulowanym uchwytem dla wygodnego i łatwego manewrowania. Przekładnia stożkowa została zaprojektowana dla optymalnej wydajności cięcia, a dzięki technologii LowVib® obciążenie ramion i dłoni jest zmniejszone. Dostarczana z szelkami Balance X.
Link do produktu: HUSQVARNA 545RX
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac
leśnych i
ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
Specifications
| Moc wyjściowa 1 | 2,1 kW |
|---|---|
| Pojemność cylindra | 45,7 cm³ |
| Szerokość koszenia | 49 cm |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 910 g/kWh |
| Szelki producenta | Balance X |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 101 dB(A) |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 8,9 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,9 l |
| Zużycie paliwa | 450 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 700 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 800 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 900 obr./min |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Moment obrotowy, maks. | 2,6 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 000 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6H |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Przełożenie | 1,4 |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 32 mm |
| Długość rury | 1 465 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 36,45 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 262,85 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,96 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,9 m/s² 3,2 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 269,16 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,76 g/kWh |
Może Ci się spodobać
Dostępność: Brak na stanie
Dostępność: Brak na stanie
