Model Husqvarna 555RXT to wykaszarka o bardzo dużej mocy, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach w pełnym wymiarze godzin. Wysoka wydajność jest osiągana dzięki dużej szerokości roboczej i silnikowi X-Torq®, który zapewnia wyjątkową moc i szybkie przyspieszenie. Wykaszarka jest wyposażona w regulowany uchwyt, a także długi wał i przekładnię zębatą pod kątem 35 stopni, aby uprościć szerszą pracę. Długie dni robocze są wygodniejsze dzięki technologii LowVib®, która redukuje wibracje i obciążenie ramion i dłoni. Dostarczana z szelkami Balance XT2.
Link do produktu: HUSQVARNA 555RXT
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac
leśnych i
ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
Specifications
| Moc wyjściowa 1 | 2,8 kW |
|---|---|
| Pojemność cylindra | 53,3 cm³ |
| Szerokość koszenia | 54 cm |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 1 000 g/kWh |
| Szelki producenta | Balance XT2 |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Gwarantowana moc akustyczna | 121 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 101 dB(A) |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 9,2 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1,1 l |
| Zużycie paliwa | 480 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 10 500 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 100 obr./min |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Moment obrotowy, maks. | 3,5 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 900 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK BPMR7A |
| Nóż do trawy producenta | Multi 350-3 |
| Głowica żyłkowa | T55X M12 |
| Przełożenie | 1,47 |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 35 mm |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 52,86 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 239,74 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,72 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 1,5 m/s² 1,6 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 278,42 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,69 g/kWh |
Może Ci się spodobać
Dostępność: Brak na stanie
Dostępność: Brak na stanie
