HUSQVARNA 535RX
3 749,00 zł
Brutto
Udostępnij
Husqvarna 535RX – wykaszarka w uniwersalnej klasie 35 cm3, stworzona do wymagających zastosowań profesjonalnych i do wykonywania różnorodnych zadań. Dzięki mocnemu silnikowi X-Torq® i funkcjom zwiększającym komfort ta wykaszarka łączy wysoką wydajność z doskonałą ergonomią. 535RX jest również wyposażona w funkcję Quick Start z odpowietrznikiem ułatwiającym rozruch. Dostarczana z szelkami Balance 35.
Link do produktu: HUSQVARNA 535RX
Znajdź instrukcje obsługi, części zamienne, akcesoria i wsparcie techniczne dla sprzętu Husqvarna do prac
leśnych i
ogrodniczych: link
Wyszukiwarka dilerów: link
Specifications
| Moc wyjściowa 1 | 1,4 kW |
|---|---|
| Pojemność cylindra | 34,6 cm³ |
| Szerokość koszenia | 47 cm |
| Emisja spalin (CO2 EU V) 2 | 862 g/kWh |
| Szelki producenta | Balance 35 |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Gwarantowana moc akustyczna | |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 95 dB(A) |
| Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 6,1 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,6 l |
| Zużycie paliwa | 475 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 800 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50:1 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 220 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 600 obr./min |
| Rodzaj uchwytu | typu „bycze rogi” |
| Moment obrotowy, maks. | 1,9 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Świeca zapłonowa | Champion RCJ6Y |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T35 M12 |
| Przełożenie | 1,4 |
| Tarcza tnąca producenta | -- |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 28 mm |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 40,51 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 418,31 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,46 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,4 m/s² 4,1 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 29,31 g/kWh |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 243,69 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
Może Ci się spodobać
Dostępność: Brak na stanie
Dostępność: Brak na stanie
